Cechy morfometryczne
Podział Bałtyku na akwenyBałtyk jest morzem śródlądowym, głęboko wciśniętym w kontynent europejski. Łączy się z sąsiednim Morzem Północnym cieśninami, które nazywane są zewnętrznymi (Kattegat i Skagerrak) i wewnętrznymi (Sund, Wielki Bałt i Mały Bełt).| Cieśniny wewnętrzne | Najmniejsza szerokość [km] | Głębokość progowa [m] |
| 4 | 12 | |
| 16 | 17 | |
| 1 | 7 |
Bałtyk umownie dzielimy na kilka regionów:
Kattegat, Sund i Morze Bełtów, Bałtyk Właściwy, Zatoka Ryska, Zatoka Fińska, Morze Botnickie i Zatoka Botnicka
| Akweny | Powierzchnia [km²] | Objętość wody [km³] | Maksymalna głębokość [m] | Średnia głębokość [m] |
| Zatoka Botnicka | 36 260 | 1 481 | 156 | 40,8 |
| Morze Botnickie | 79 257 | 4 448 | 294 | 61,7 |
| Zatoka Fińska | 29 498 | 1 098 | 123 | 37,2 |
| Zatoka Ryska | 17 913 | 406 | 51 | 22,7 |
| Bałtyk właściwy | 209 930 | 13 045 | 459 | 62,1 |
| Sund i Morze Bełtów | 20 121 | 287 | 38 | 14,3 |
| Kattegat | 22 287 | 515 | 109 | 23,1 |

